銚子店 千葉県銚子市双葉町2-9
0479-20-4001

国土交通大臣免許(1)9082
(社)全国宅地建物取引業保証協会々員(社)千葉県宅地建物取引業協会々員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
敷金礼金仲介料ゼロキャンペーン中!!千葉科学大学生アパート探し 千葉県 銚子市 賃貸 売買 応援致します1R・1K・3万円台・4万円台・5万円台取り揃えています
お問合せ
賃貸
1K/1R/1LDK
2K/2DK/2LDK
3K以上/貸家
売買
売地
売家
店舗紹介
銚子営業所
銚子市双葉町
2-9
0479-20-4001
旭営業所
旭市ロ417-6
B3 NORTH-1
0479-60-1300
八日市場
営業所

匝瑳市飯倉台
21-2
0479-72-2888
  売地 銚子市〜神栖市 物件 
物件No 市区 町名 価格万円 土地u 土地坪 地目 用途地域 建率 容率
No.31617 銚子市 愛宕町 810 307.00 92.86 第1種住居地域 60 200
No.31656 銚子市 愛宕町 820 258.35 78.15 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31287 銚子市 愛宕町 826 199.40 60.31 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31655 銚子市 愛宕町 855 257.13 77.78 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31412 銚子市 猿田町   241  159.18 48.15 宅地 無指定  60 200
No.31696 銚子市 猿田町   280 199.73 60.41  宅地  無指定  60 200
No.31681 銚子市 海鹿島町 430 199.43 60.32 宅地 第1種低層住居 40 80
No.31681 銚子市 海鹿島町 550 330.00 99.82 雑種地 第1種中高層住居 60 200
No.31077 銚子市 海鹿島町 767 195.03 58.99 宅地 第1種低層住居 40 80
No.31334 銚子市 海鹿島町 800 264.53 80.02 山林 第1種低層住居 40 80
No.31595 銚子市 海鹿島町 750 328.89 99.48 宅地 第1種低層住居 40 80
No.31070 銚子市 海鹿島町 1490 661.00 199.95 山林 第1種低層住居 60 200
No.31477 銚子市 外川台町 2355 649.00 196.32 雑種地 第1種住居地域 60 200
No.31623 銚子市 垣根町 450 183.00 55.359 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31114 銚子市 垣根町 2500 899.16 271.99 宅地 第1種住居地域 60 200
                   
No.31586 銚子市 笠上町 630 188.42 56.99 雑種地 第1種中高層住居 60 200
                   
No.31583 銚子市 黒生町 2200 717.93 217.17 準工業地域 60 200
No.31337 銚子市 榊町 2322 590.47 178.61 第1種住居地域 60 200
No.31045 銚子市 桜井町 2151 782.00 239.57 農地 第1種住居地域 60 200
No.31569 銚子市 四日市場町 560 222.79 67.39 宅地 無指定 60 200
No.31045 銚子市 桜井町 2151 782.00 239.57 農地 第1種住居地域 60 200
No.31582 銚子市 三崎町 4680 1549.00 468.57 宅地 無指定 60 200
No.31577 銚子市 三崎町 350 258.00 78.04 山林 無指定 60 200
No.31575 銚子市 春日台町 650 188.13 56.904 宅地 第1種中高層住居 60 200
No.310237 銚子市 春日町 316 209.22 63.28 宅地 第1種中高層住居 60 200
No.31336 銚子市 春日町 500 150.91 45.65 宅地 第1種中高層住居 60 200
No.31296 銚子市 春日町 700 170.27 51.50 第1種中高層 60 200
No.31036 銚子市 春日町 850 282.25 85.38 宅地 無指定 60 200
No.31022 銚子市 諸持町 744 614.87 185.99 宅地 無指定 60 200
No.31408 銚子市 小畑新町 785 216.45 65.47 宅地 第1種中高層 60 200
No.31487 銚子市 小畑新町 980 466.35 141.07 無指定 60 200
No.31486 銚子市 小畑町 1039 687.00 207.81 無指定 60 200
No.31471 銚子市 小浜町 330 152.00 45.97 山林 無指定 60 200
No.31494 銚子市 小浜町 478 158.00 47.79 山林 無指定 60 200
No.31594 銚子市 松岸町 230 77.09 23.31 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31105 銚子市 新町 1038 1712.35 517.98 宅地 無指定 60 200
No.31273 銚子市 清水町 540 99.17 29.99 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31510 銚子市 清川町 2100 417.03 126.15 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31584 銚子市 西小川町 850 330.00 99.82 宅地 準工業地域 60 200
No.31282 銚子市 西小川町 1890 624.58 188.93 宅地 無指定 60 200
No.31585 銚子市 前宿町 1200 387.26 117.14 第1種住居地域 60 200
No.31109 銚子市 竹町 1500 313.74 94.90 宅地 準工業地域 60 200
No.31593 銚子市 中央町 1760 263.76 79.78 宅地 商業・近隣商業 80 200
No.31101 銚子市 中島町 406 224.06 67.77 宅地 無指定 60 200
No.31246 銚子市 長塚町 済み 168.59 50.99 宅地 準工業地域 60 200
No.31422 銚子市 長塚町 846 214.00 64.73 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31505 銚子市 長塚町 637 234.27 70.86 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31503 銚子市 長塚町 648 286.06 86.53 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31497 銚子市 長塚町 702 273.37 82.69 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31502 銚子市 長塚町 704 274.00 82.88 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31501 銚子市 長塚町 732 284.87 86.17 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31504 銚子市 長塚町 716 315.63 95.47 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31498 銚子市 長塚町 788 306.51 92.71 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31500 銚子市 長塚町 761 296.24 89.61 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31499 銚子市 長塚町 790 307.30 92.95 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31496 銚子市 長塚町 810 357.26 108.07 宅地 第1種住居地域 60 200
No.31474 銚子市 天王台 1000 324.00 98.00 無指定 60 200
No.31472 銚子市 唐子町 1000 132.92 40.20 宅地 近隣商業地域 80 200
No.31578 銚子市 東芝町 6450 925.00 279.81 宅地 近隣商業地域 60 200
                   
No.31548 銚子市 豊里台1丁目 300 198.41 60.01 宅地 無指定 60 200
No.31591 銚子市 豊里台1丁目 320 232.39 70.29 宅地 無指定 60 200
No.31450 銚子市 豊里台1丁目 369 244.00 73.80 宅地 無指定 60 200
No.31590 銚子市 豊里台1丁目 370 203.05 61.42 宅地 無指定 60 200
No.31072 銚子市 豊里台1丁目 395 201.25 60.87 宅地 無指定 60 200
No.31121 銚子市 豊里台1丁目 395 201.43 60.93 宅地 無指定 60 200
No.31279 銚子市 豊里台1丁目 500 196.44 59.42 宅地 無指定 60 200
No.31429 銚子市 豊里台1丁目 500 192.00 58.07 宅地 無指定 60 200
No.31430 銚子市 豊里台1丁目 500 197.00 59.59 宅地 無指定 60 200
No.31476 銚子市 豊里台1丁目 720 595.07 180.00 宅地 無指定 60 200
No.31449 銚子市 豊里台1丁目 780 719.58 217.67 宅地 無指定 60 200
No.31435 銚子市 豊里台2丁目 170 188.08 56.89 宅地 無指定 60 200
No.31453 銚子市 豊里台2丁目 173 142.71 43.16 宅地 無指定 60 200
No.31452 銚子市 豊里台2丁目 298 217.94 65.92 宅地 無指定 60 200
No.31470 銚子市 豊里台2丁目 298 209.20 63.28 宅地 無指定 60 200
No.31588 銚子市 豊里台2丁目 330 213.13 64.47 宅地 無指定 60 200
No.31431 銚子市 豊里台2丁目 350 193.00 58.38 宅地 無指定 60 200
No.31436 銚子市 豊里台2丁目 380 207.00 62.61 宅地 無指定 60 200
No.3587 銚子市 豊里台2丁目 380 248.34 75.12 宅地 無指定 60 200
No.31434 銚子市 豊里台2丁目 430 249.17 75.37 宅地 無指定 60 200
No.31265 銚子市 豊里台2丁目 500 218.58 66.12 宅地 無指定 60 200
No.31438 銚子市 豊里台2丁目 500 245.00 74.11 宅地 無指定 60 200
No.31433 銚子市 豊里台2丁目 600 269.81 81.61 宅地 無指定 60 200
No.31589 銚子市 豊里台2丁目 600 257.27 77.82 宅地 無指定 60 200
No.31432 銚子市 豊里台2丁目 1000 240.00 72.59 宅地 無指定 60 200
No.31027 銚子市 豊里台3丁目 238 224.77 67.99 宅地 無指定 60 200
No.31203 銚子市 豊里台3丁目 248 205.29 62.10 宅地 無指定 60 200
No.31554 銚子市 豊里台3丁目 280 199.21 60.26 宅地 無指定 60 200
No.31439 銚子市 豊里台3丁目 350 200.89 60.76 宅地 無指定 60 200
No.31464 銚子市 豊里台3丁目 済み 198.26 59.97 宅地 無指定 60 200
No.31440 銚子市 豊里台3丁目 500 193.99 58.68 宅地 無指定 60 200
No.31581 銚子市 北小川町 済み 168.30 50.91 宅地 無指定 60 200
No.31411 銚子市 野尻町 2364 650.10 196.65 山林 無指定 60 200
                   
No.31225 神栖市 太田字押揚 600 246.71 74.62 宅地 第1種低層住居地域 40 80
No.31199 神栖市 太田字押揚 643 386.20 116.82 雑種地 第1種低層住居地域 40 80
No.31093 神栖市 太田字押揚 800 332.67 100.63 雑種地 第1種低層住居地域 40 80
No.31550 神栖市 波崎 1551 394.43 119.31 宅地 60 200
No.31443 神栖市 波崎字下割 672 1108.49 335.31 雑種地 60 200
No.31052 神栖市 波崎字外浜割 360 397.00 120.09 山林 40 80
No.31076 神栖市 波崎字豊ヶ浜 1728 714.10 216.01 宅地 60 200
No.31091 神栖市 波崎字別所 695 353.44 106.91 宅地 調整区域 40 80